| Netto | Brutto | |
| Monatliche Gebühr für Clearing-Service: | (ohne MwSt.) | (incl. MwSt.) |
| - Grundgebühr (incl. 3 Partner/Nachrichten-Beziehungen): | 50,00 € | 59,50 € |
| - jede weitere Partner/Nachrichten-Beziehung: | 8,90 € | 10,59 € |
| - X.400-Pauschale (bei EDI-Partnern mit X.400-Kommunikation): | 5,00 € | 5,95 € |
| Einmalige Einrichtung (Standard-Schnittstelle): | ||
| - je Konvertertabelle: | 850,00 € | 1011,50 € |
| - jeder weitere Partner unter einer bestehenden Tabelle: | 450,00 € | 535,50 € |
| Netto | Brutto | |
| Monatliche Gebühr für WebEDI-Flatrate: | (ohne MwSt.) | (incl. MwSt.) |
| - WebEDI mit Rechnungsliste (cctop): | 50,00 € | 59,50 € |
| - WebEDI mit digitaler Signatur (cctop und Signatur-Center): | 75,00 € | 89,25 € |
Die WebEDI-Nutzung ist unabhängig von der Anzahl der Partner und Nachrichten. |
||
| Es fallen keine Einrichtungsgebühren für cctop-WebEDI an. | ||
| Die Einrichtungsgebühr für das Signatur-Center beträgt EUR 150,00 (wenn benötigt). | ||